<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Blog</title>
	<atom:link href="http://de.blog.doodle.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.blog.doodle.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 07:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='de.blog.doodle.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/ce816b95ec08fbb2e85bda88ddb3056c?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Blog</title>
		<link>http://de.blog.doodle.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://de.blog.doodle.com/osd.xml" title="Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://de.blog.doodle.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>BookMe News</title>
		<link>http://de.blog.doodle.com/2013/05/23/bookme-news/</link>
		<comments>http://de.blog.doodle.com/2013/05/23/bookme-news/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inturico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doodle Features]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.blog.doodle.com/?p=4605</guid>
		<description><![CDATA[Unser jüngstes Release brachte die folgenden Verbesserungen für BookMe: Der Admin-Bereich von BookMe wurde komplett neu gestaltet. Die neue Benutzerschnittstelle macht es viel einfacher, eine neue BookMe-Seite aufzusetzen oder eine bestehende Seite zu konfigurieren. Der &#8220;Jetzt buchen&#8221; Knopf im ersten Schritt des BookMe-Prozesses wird neu immer und bei jeder Dienstleistung angezeigt um sicherzustellen, dass Ihre [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=de.blog.doodle.com&#038;blog=33293222&#038;post=4605&#038;subd=doodlede&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.doodle.com/2013/05/23/bookme-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcaa1fb3da777f88671d102f1d54e8ca?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">inturico</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://doodlede.files.wordpress.com/2013/05/managebookme.png?w=380" medium="image">
			<media:title type="html">ManageBookMe</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Macht alles einfacher: Doodle BookMe im Praxistest</title>
		<link>http://de.blog.doodle.com/2013/05/07/macht-alles-einfacher-doodle-bookme-im-praxistest/</link>
		<comments>http://de.blog.doodle.com/2013/05/07/macht-alles-einfacher-doodle-bookme-im-praxistest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 12:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inturico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.blog.doodle.com/?p=4597</guid>
		<description><![CDATA[Ein komfortabler Buchungsservice für kleinere Dienstleister: Seit über einem halben Jahr ist BookMe jetzt im Einsatz. Die Zahl der Anwender wächst stetig – doch wir wollen es genau wissen: Bewährt sich unser neues Angebot im Alltag der Unternehmen? Wer wendet BookMe wofür an? In loser Folge werfen wir deshalb einen Blick hinter die Kulissen und [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=de.blog.doodle.com&#038;blog=33293222&#038;post=4597&#038;subd=doodlede&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.doodle.com/2013/05/07/macht-alles-einfacher-doodle-bookme-im-praxistest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcaa1fb3da777f88671d102f1d54e8ca?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">inturico</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://doodlede.files.wordpress.com/2013/05/foto_fliegender_masseur-k-n-klauck.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Foto_fliegender_Masseur K-N Klauck</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bevorzugte Option, besser drucken, Kaspersky geflickt</title>
		<link>http://de.blog.doodle.com/2013/04/03/bevorzugte-option-besser-drucken-kaspersky-geflickt/</link>
		<comments>http://de.blog.doodle.com/2013/04/03/bevorzugte-option-besser-drucken-kaspersky-geflickt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 15:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inturico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doodle Features]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.blog.doodle.com/?p=4591</guid>
		<description><![CDATA[Drei Highlights, die mit dem heutigen Doodle-Release online gingen: Doodle hilft, einen Konsens für den besten Zeitpunkt für einen Anlass zu finden und versucht, diesen Prozess so stark wie möglich zu unterstützen. Heute haben wir eine Indikation eingeführt, die den aktuell bevorzugten Termin hervorhebt (Screenshot). Wir hoffen, damit den TeilnehmerInnen an einer Doodle-Umfrage einen Anreiz [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=de.blog.doodle.com&#038;blog=33293222&#038;post=4591&#038;subd=doodlede&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.doodle.com/2013/04/03/bevorzugte-option-besser-drucken-kaspersky-geflickt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcaa1fb3da777f88671d102f1d54e8ca?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">inturico</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BookMe: Neue Features und Erfolgsgeschichten</title>
		<link>http://de.blog.doodle.com/2013/03/22/bookme-neue-features-und-erfolgsgeschichten/</link>
		<comments>http://de.blog.doodle.com/2013/03/22/bookme-neue-features-und-erfolgsgeschichten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 10:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inturico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle Features]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.blog.doodle.com/?p=4587</guid>
		<description><![CDATA[BookMe hat ein paar neue Features gekriegt, nach denen oft gefragt wurde: Standorte sind neu optional. So kann BookMe auch von Firmen eingesetzt werden, die rein virtuell funktionieren und keine physischen Standorte haben. Pufferzeiten: In manchen Fällen braucht es vor und/oder nach einem Termin eine Pufferzeit, um zu putzen, aufzuräumen oder einen Platz wieder herzurichten. Diese [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=de.blog.doodle.com&#038;blog=33293222&#038;post=4587&#038;subd=doodlede&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.doodle.com/2013/03/22/bookme-neue-features-und-erfolgsgeschichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcaa1fb3da777f88671d102f1d54e8ca?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">inturico</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Doodle mit Outlook 2013 oder Outlook.com verbinden</title>
		<link>http://de.blog.doodle.com/2013/03/22/doodle-mit-outlook-2013-oder-outlook-com-verbinden/</link>
		<comments>http://de.blog.doodle.com/2013/03/22/doodle-mit-outlook-2013-oder-outlook-com-verbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 09:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inturico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doodle Features]]></category>
		<category><![CDATA[Kalenderanbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.blog.doodle.com/?p=4582</guid>
		<description><![CDATA[Wir empfehlen, Doodle mit dem eigenen Kalender zu verbinden, weil das die Terminfindung noch einfacher macht. Das Video am Ende dieses Artikels erklärt die Vorteile ausführlicher. Viele unserer User fragen danach, wie man Doodle mit Outlook 2013 oder Outlook.com verbinden kann. So gehts: Update: Bitte lesen Sie unsere ausführlichen Support-Artikel, um Doodle mit verschiedenen Outlook-Versionen [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=de.blog.doodle.com&#038;blog=33293222&#038;post=4582&#038;subd=doodlede&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.doodle.com/2013/03/22/doodle-mit-outlook-2013-oder-outlook-com-verbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcaa1fb3da777f88671d102f1d54e8ca?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">inturico</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ländervergleich: Deutsche und Schweizer planen Termine weit voraus</title>
		<link>http://de.blog.doodle.com/2013/02/20/landervergleich-deutsche-und-schweizer-planen-termine-weit-voraus/</link>
		<comments>http://de.blog.doodle.com/2013/02/20/landervergleich-deutsche-und-schweizer-planen-termine-weit-voraus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 12:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inturico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.blog.doodle.com/?p=4578</guid>
		<description><![CDATA[Jeden Tag werden auf Doodle weltweit Abertausende neue Terminanfragen gestartet – eine gewaltige Menge an Daten, die – selbstverständlich anonymisiert – spannende Erkenntnisse darüber liefern können, wie Menschen sich verabreden. Deutsche und Schweizer werden zum Beispiel ihrem Ruf gerecht: Sie planen ihre Termine mit dem größten zeitlichen Vorlauf, ob beruflich oder privat. Das ist eines [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=de.blog.doodle.com&#038;blog=33293222&#038;post=4578&#038;subd=doodlede&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.doodle.com/2013/02/20/landervergleich-deutsche-und-schweizer-planen-termine-weit-voraus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcaa1fb3da777f88671d102f1d54e8ca?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">inturico</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Service für den Kunden: Doodle BookMe im Praxistest</title>
		<link>http://de.blog.doodle.com/2013/02/01/service-fur-den-kunden-doodle-bookme-im-praxistest/</link>
		<comments>http://de.blog.doodle.com/2013/02/01/service-fur-den-kunden-doodle-bookme-im-praxistest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 10:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inturico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.blog.doodle.com/?p=4568</guid>
		<description><![CDATA[Unser neuer Buchungsservice BookMe ist seit fünf Monaten im Einsatz und gibt auch kleineren Dienstleistern die Möglichkeit, ihren Kunden die schnelle und komfortable Terminvereinbarung im Web anzubieten. Zahlreiche Unternehmen arbeiten bereits mit BookMe. Wir wollen es genau wissen: Bewährt sich unser neues Angebot im Firmenalltag? Wer wendet BookMe wofür an? Deshalb werfen wir in loser [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=de.blog.doodle.com&#038;blog=33293222&#038;post=4568&#038;subd=doodlede&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.doodle.com/2013/02/01/service-fur-den-kunden-doodle-bookme-im-praxistest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcaa1fb3da777f88671d102f1d54e8ca?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">inturico</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://doodlede.files.wordpress.com/2013/02/course_gl_panorama.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Students</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Umfragen kopieren</title>
		<link>http://de.blog.doodle.com/2013/01/31/umfragen-kopieren/</link>
		<comments>http://de.blog.doodle.com/2013/01/31/umfragen-kopieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 13:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inturico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doodle Features]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.blog.doodle.com/?p=4561</guid>
		<description><![CDATA[Ein häufiger Wunsch unserer User ist die Möglichkeit, bestehende Umfragen zu kopieren, um eine neue Ausgabe eines wiederkehrenden Anlasses zu organisieren. Zum Beispiel ein wöchentliches Fussballtraining oder eine monatliche Vorstandssitzung. Im jüngsten Release haben wir diese Möglichkeit hinzugefügt: &#8220;Umfrage duplizieren&#8221; im Screenshot unten. Der Screenshot zeigt ausserdem alle anderen Funktionen, die einem Umfrage-Ersteller bei Doodle [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=de.blog.doodle.com&#038;blog=33293222&#038;post=4561&#038;subd=doodlede&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.doodle.com/2013/01/31/umfragen-kopieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcaa1fb3da777f88671d102f1d54e8ca?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">inturico</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://doodlede.files.wordpress.com/2013/01/polladminfunctionsde1.png" medium="image">
			<media:title type="html">PollAdminFunctionsDE</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Doodle setzt auf Urban Media: Neue Vermarktungsstrategie für Deutschland</title>
		<link>http://de.blog.doodle.com/2013/01/29/doodle-setzt-auf-urban-media-neue-vermarktungsstrategie-fur-deutschland/</link>
		<comments>http://de.blog.doodle.com/2013/01/29/doodle-setzt-auf-urban-media-neue-vermarktungsstrategie-fur-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 08:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inturico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienmitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.blog.doodle.com/?p=4557</guid>
		<description><![CDATA[Der weltweit führende Online-Terminplaner Doodle arbeitet für die Vermarktung seiner Plattform in Deutschland ab sofort mit der Urban Media GmbH zusammen. Die Berliner Vermarktungstochter des Verlags Der Tagesspiegel verfügt über ein attraktives Portfolio mit mehr als 40 regionalen und nationalen, qualitativ hochwertigen Websites und wird sich bei Doodle auf die Premiumvermarktung konzentrieren. Die Restplatzvermarktung wird der Online-Terminplaner zukünftig inhouse mit [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=de.blog.doodle.com&#038;blog=33293222&#038;post=4557&#038;subd=doodlede&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.doodle.com/2013/01/29/doodle-setzt-auf-urban-media-neue-vermarktungsstrategie-fur-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcaa1fb3da777f88671d102f1d54e8ca?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">inturico</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Neue Rekordmarke: 15 Millionen Nutzer</title>
		<link>http://de.blog.doodle.com/2013/01/14/neue-rekordmarke-15-millionen-nutzer/</link>
		<comments>http://de.blog.doodle.com/2013/01/14/neue-rekordmarke-15-millionen-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 17:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inturico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.blog.doodle.com/?p=4553</guid>
		<description><![CDATA[Der Bedarf an effizienten Lösungen zur Terminvereinbarung ist nach wie vor riesig: Das zeigen die jüngsten Nutzerzahlen von Doodle, die wir heute veröffentlicht haben. Es sind inzwischen 15 Millionen Menschen, die sich weltweit Monat für Monat mit Hilfe von Doodle verabreden – das entspricht einem erneuten Wachstum von 50% seit Ende 2011. Das Jahr 2012 [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=de.blog.doodle.com&#038;blog=33293222&#038;post=4553&#038;subd=doodlede&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de.blog.doodle.com/2013/01/14/neue-rekordmarke-15-millionen-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcaa1fb3da777f88671d102f1d54e8ca?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">inturico</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
